University of California (UC) Acceptance Enrollment Rates
| University of California Freshman Acceptance and Enrollment Rates 2010-2011 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campus | Total Freshman Applications | Total Freshman Accepted | Acceptance Rate | Total Freshman Enrolled | Enrollment Rate |
| University of California-Berkeley | 48,682 | 10,524 | 21.62% | 4,356 | 41.39% |
| University of California-Davis | 42,388 | 20,078 | 47.37% | 4,414 | 21.98% |
| University of California-Irvine | 44,126 | 19,482 | 44.15% | 4,030 | 20.69% |
| University of California-Los Angeles | 55,694 | 12,178 | 21.87% | 4,472 | 36.72% |
| University of California-Merced | 20,851 | 19,044 | 91.33% | 1,127 | 5.92% |
| University of California-Riverside | 31,884 | 26,707 | 83.76% | 4,299 | 16.1% |
| University of California-San Diego | 47,060 | 17,042 | 36.21% | 3,749 | 22% |
| University of California-Santa Barbara | 44,736 | 21,539 | 48.15% | 4,587 | 21.3% |
| University of California-Santa Cruz | 27,247 | 17,316 | 63.55% | 3,215 | 18.57% |


