California Independent Colleges Application Deadlines
| Admission Deadlines for AICCU UG Institutions 2011-2012 | |||
|---|---|---|---|
| College or University | Term | Freshman | Transfer |
| Alliant International University | Fall, Spring and Summer | Only accepted for Mexico City program (Please see | Rolling Admission (Please note: All Admission documents must be submitted 30 days prior to the beginning of each semester.) |
| American Academy of Dramatic Arts - Los Angeles | Fall | Rolling Admission; Closing Date: 7/25 | Rolling Admission; Closing Date: 7/25 |
| Winter | Rolling Admission; Closing Date: 11/25 | Rolling Admission; Closing Date: 11/25 | |
| American Jewish University | Fall | Early Decision: 12/31; Regular Admission: 5/31 | 5/31 |
| Spring | 12/15 | 12/15 | |
| Art Center College of Design | Fall | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline in order to obtain scholarships: 3/1 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline in order to obtain scholarships: 3/1 |
| Spring | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline in order to obtain scholarships: 10/1 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline in order to obtain scholarships: 10/1 | |
| Summer | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline in order to obtain scholarships: 2/1 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline in order to obtain scholarships: 2/1 | |
| Azusa Pacific University | Fall | 6/1 | 6/1 |
| Spring | 11/1 | 11/1 | |
| Biola University | Fall | Early Action #1: 11/15; Early Action #2: 1/15; Regular Decision: 3/1 | Early Action #1: 11/15; Early Action #2: 1/15; Regular Decision: 3/1 |
| Spring | 12/15 | 12/15 | |
| California Baptist University | Fall | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 2/1; Final Admission Deadline: 9/5 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 2/1; Final Admission Deadline: 9/5 |
| Spring | 1/6 | 1/6 | |
| California College of the Arts | Fall | 2/1 | 2/1 |
| Spring | 10/1 | 10/1 | |
| California Institute of Technology | Fall | Early Action: 11/1; Regular Decision: 1/2 | 2/15 |
| Spring | N/A | N/A | |
| California Institute of the Arts | Fall | Rolling after 1/5 | Rolling after 1/5 |
| Spring | Rolling after 11/1 | Rolling after 11/1 | |
| California Lutheran University | Fall | Early Action: 11/15; Regular Decision: 3/15 | 3/15 |
| Spring | 11/15 | 11/15 | |
| Chapman University | Fall | Early Action: 11/15; Regular Decision: 1/15 | 3/15 |
| Spring | 12/15 | 12/15 | |
| Claremont McKenna College | Fall | Early Decision I: 11/15; Early Decision II: 1/2; Regular Decision: 1/2 | 5/15 |
| Spring | 12/15 | 12/15 | |
| Concordia University | Fall | Rolling Admission | Rolling Admission |
| Spring | Rolling Admission | Rolling Admission | |
| Dominican University of California | Fall | Rolling Admission | Rolling Admission |
| Spring | Rolling Admission | Rolling Admission | |
| Fresno Pacific University | Fall | Rolling Admission; Final Admission Deadline: 7/30 | Rolling Admission; Final Admission Deadline: 7/30 |
| Spring | Rolling Admission; Final Admission Deadline: 12/5 | Rolling Admission; Final Admission Deadline: 12/5 | |
| Golden Gate University | Fall & Spring | Rolling Admission | Rolling Admission |
| Harvey Mudd College | Fall | Early Decision: 11/15; Regular Decision: 1/02 | 5/15 |
| Spring | N/A | N/A | |
| Holy Names University | Fall | 8/15 | 8/15 |
| Spring | 1/15 | 1/15 | |
| Hope International University | Fall | Rolling Admission | Rolling Admission |
| Spring | Rolling Admission | Rolling Admission | |
| Humphreys College | Fall | 10/9 | 10/24 |
| Winter | 1/3 | 1/15 | |
| Spring | 4/2 | 4/2 | |
| Summer | 7/5 | 7/16 | |
| La Sierra University | Fall & Spring | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 5/1 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 5/1 |
| Laguna College of Art and Design | Fall | Rolling | Rolling |
| Spring | Rolling | Rolling | |
| Loma Linda University | All Quarters | Loma Linda University does not take freshmen. It is a two-year upper division institution. | Varies by Program (Please see |
| Loyola Marymount University | Fall | Early Action: 11/1 Regular Decision: 1/15 | 3/15 |
| Spring | 10/15 | 10/15 | |
| Marymount University | Fall | 7/1 | 7/1 |
| Spring | 1/1 | 1/1 | |
| Master's College, The | Fall | Early Action: 11/15; Regular Decision: Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 3/2 | Regular Decision: Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 3/2 |
| Spring | N/A | N/A | |
| Mills College | Fall | Early Action: 11/15 Recommended Admission Deadline in order to obtain scholarships: 2/1; Regular Decision: 3/1 | 4/1 |
| Spring | 11/1 | 11/1 | |
| Mount St. Mary's College | Fall | Early Action: 12/1; Regular Decision: 2/15 | 3/15 |
| Spring | 11/1 | 11/1 | |
| National University | Every Month | Rolling Admission | Rolling Admission |
| Notre Dame de Namur University | Fall | Early Action: 12/1; Regular Decision: Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 2/1 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 4/1 |
| Spring | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 11/1 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 11/15 | |
| Occidental College | Fall | Early Decision: 11/15; Regular Decision: 1/10 | 3/15 |
| Spring | N/A | 10/15 | |
| Otis College of Art & Design | Fall | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 2/15 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 2/15 |
| Spring | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 12/1 | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 12/1 | |
| Pacific Oaks College | Fall | Pacific Oaks College does not take freshmen. It is a two-year upper division institution. | 4/15 |
| Spring | Pacific Oaks College does not take freshmen. It is a two-year upper division institution. | 10/1 | |
| Pacific Union College | All Quarters | Rolling Admission | Rolling Admission |
| Patten University | Fall | Rolling Admission | Rolling Admission |
| Spring | Rolling Admission | Rolling Admission | |
| Pepperdine University | Fall | 1/15 | 1/15 |
| Spring | 10/15 | 10/15 | |
| Pitzer College | Fall | 1/1 | 4/15 |
| Spring | N/A | 10/15 | |
| Point Loma Nazarene University | Fall | Early Action: 11/15; Regular Admission: 2/15 | 2/15 |
| Spring | N/A | 10/1 | |
| Pomona College | Fall | Early Decision 1: 11/1; Early Decision 2: 12/28; Regular Admission: 1/2 | 3/15 |
| Spring | N/A | N/A | |
| Saint Mary's College of California | Fall | Early Decision: 11/15; Regular Admission: 2/1 | 7/1 |
| Jan. Term | N/A | 12/1 | |
| Spring | N/A | 1/1 | |
| Samuel Merritt College | Fall & Spring | Samuel Merritt College does not take freshmen. It is a two-year upper division institution. | Varies by Program (Please see |
| San Diego Christian College | Fall | Early Decision: 1/1; Regular Admission: 8/25 | Early Decision: 1/1; Regular Admission: 8/25 |
| Spring | 1/8 | 1/8 | |
| San Francisco Conservatory of Music | Fall | 12/1 | 12/1 |
| Spring | 10/1 | 10/1 | |
| Santa Clara University | Fall | Early Action: 11/1; Regular Admission: 1/7 | Engineering Only: 1/7; Regular Admission: 4/15 |
| Spring | N/A | N/A | |
| Scripps College | Fall | Early Decision 1: 11/1; Early Decision 2: 1/1; Regular Admission: 1/1 | 4/1 |
| Spring | N/A | 11/1 | |
| Simpson University | Fall & Spring | Rolling Admission; Recommended Admission Deadline: 7/31 | Rolling Admission |
| Soka University | Fall | Early Action: 10/15; Regular Admission: 1/15 | Does not take Transfer Students |
| Spring | N/A | Does not take Transfer Students | |
| Stanford University | Fall | Single Choice Early Action: 11/1; Regular Admission: 1/1 | 3/15 |
| Spring | N/A | N/A | |
| Thomas Aquinas College | Fall | Rolling Admission | Does not take Transfer Students |
| Spring | N/A | Does not take Transfer Students | |
| University of La Verne | Fall | Rolling Admission | Rolling Admission |
| Spring | Rolling Admission | Rolling Admission | |
| University of Redlands | Fall | Priority: 12/15 Regular Admission: 3/1 | Priority: 2/1 Regular Admission: 5/30 |
| Spring | 11/15 | 11/15 | |
| University of San Diego | Fall | Early Action: 11/15; Regular Admission: 1/15 | 3/1 |
| Spring | 10/1 | 10/1 | |
| University of San Francisco | Fall | Early Action: 11/15; Regular Admission: 1/15 | 1/15 |
| Spring | 12/15 | 12/15 | |
| University of Southern California | Fall | Recommended Admission Deadline in order to obtain scholarships: 12/11; Regular Decision: 1/10 | 2/1 |
| Spring | N/A | N/A | |
| University of the Pacific | Fall | Early Action: 12/1; Regular Admission: 1/15 | 6/1 |
| Spring | 11/15 | 11/15 | |
| Vanguard University of Southern California | Fall | 12/1 | 12/1 |
| Spring | 11/1 | 11/1 | |
| Westmont College | Fall | Early Action: 11/1; Regular Admission: 2/20 | 3/1 |
| Spring | 11/1 | 11/1 | |
| Whittier College | Fall | Early Action: 12/1; Rolling Admission | Rolling Admission |
| Spring | Rolling Admission | Rolling Admission | |
| William Jessup University | Fall | 4/1 | 4/1 |
| Spring | 12/15 | 12/15 | |
| Woodbury University | Fall | 3/1 | 4/1 |
| Spring | 10/1 | 10/1 | |


